| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 1240 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1150 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 1 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 10 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 12035 | Recorded |
"spray pemanis gh 2 Tanaman layu 4 gh 2 petik 2 buah gh 2 untuk tes brix Tes brix Bersih gulma gh 2 1 tanaman gh 1 mati 1 tanaman gh 1 layu Oles nordox tanaman gh 2 yang kena busuk batang 2 buah busuk pantat gh 2 Pasang paranet atas tandon gh 2"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 6.2 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 1230 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.9 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1208 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 6 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 15030 | Recorded |
"Kontrol tanaman gh 1 Oles tanaman gh 2 yang terindikasi busuk batang Cek brix buah gh 2 petik buah buat tes brix 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 1201 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.5 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1203 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 1 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 8 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 16056 | Recorded |
"spray foliar atonik gh 1 Sapu gh 1 Cabut gulma gh 1 Oles tanaman yang terindikasi busuk batang gh 2 spray fungi+insek gh 2 hitung buah gh 2 Kendala = busuk pantat 2 buah,tanaman layu 10 Buah putus tangkai 3 akibat tanaman layu "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 5.8 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 740 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.9 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1212 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 10 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 18503 | Recorded |
"Oles tanaman yang kena busuk batang Cheking tanaman gh 1 Tanaman yg terkena kresek mati"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.8 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1200 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 4 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 40123 | Recorded |
"spray foliar gh 2 oles busuk batang gh 2 pruning daun gh 2 pindah tanam gh 1 Pagi fumigasi akhir gh 1 campur nutrisi.gh 1 Kendala gh 2,tanaman yg bercak²"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.9 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1200 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 5 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 72010 | Recorded |
"pruning daun bawah gh 2 Running gh 2 pake h202 Kendala tanaman yg trotol daun pada berlubang akibat digempur hujan ada yg mati tanaman yg terkena bercaj daun ,daune rusak kena hujan "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1302 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 4 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 89012 | Recorded |
"spray foliar gh 2 Runing lubani foam tanam gh 1 Bantuin pasang atap gh 2 Oles tanaman yg kena busuk batang Kendala=tanaman yang bercak daun mati kena hujan"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.8 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1300 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 17 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 90080 | Recorded |
"Sore Spray fungi gh 2 Pasang flanel ke netpot runing Nambal talang Kendala tanaman bercak² daun akibat hujan lebat dan tampias Tanaman yang kresek bercak parah ada yang dicabut sudah tidak ada harapan"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.5 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1400 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 10 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 10002 | Recorded |
"Kendala atap kabur Bercak² daun Sore spray fungi+insek lubang tanam Pasang flanel"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| MALANG | PH GH 1 | 1 | Recorded |
| MALANG | PPM GH 1 | 1 | Recorded |
| MALANG | PH GH 2 | 1 | Recorded |
| MALANG | PPM GH 2 | 1 | Recorded |
| MALANG | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| MALANG | TANAMAN MATI GH 2 | 0 | Recorded |
| MALANG | TOKEN LISTRIK | 1 | Recorded |
"Test sistem penambahan card untuk GH Malang"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 6.2 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1729 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 1 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 15001 | Recorded |
"Pasang foam gh 1 Garis jarak lubang gh 1 oles fungi pangkal batang gh 2 yg terindikasi busuk batang Kendala : bercak daun gh 2 ,sudah rolling fungi beberapa belum ada perubahan"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1702 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 5 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 16101 | Recorded |
"-sapu pruningan gh 2 -oles baktersida pangkal tanaman yg mau terindikasi busuk batang -spray fungi sore -spray foliar pagi -potong foam -pasang foam -running gh 1 -lem talang yg bocor gh 1 -cabut tanaman yg layu akibat daun bercak²"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1700 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 9 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 19864 | Recorded |
"Mulai running gh 1 Sterilisasi netpot Pasang foil untuk gh 1 Sore spray fungi gh 2 timbang sample buah Benerin tiang buah yang retak"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| MALANG | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| MALANG | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| MALANG | PH GH 2 | 0 | Recorded |
| MALANG | PPM GH 2 | 0 | Recorded |
| MALANG | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| MALANG | TANAMAN MATI GH 2 | 0 | Recorded |
| MALANG | TOKEN LISTRIK | 0 | Recorded |
"HARI KE NOL, GH Malang"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1785 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 4 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 4437 | Recorded |
"Gantung buah gh 2 Bersih tandon ssmai Bersih kolam tandon Spray pembesar buah Cabut gulma"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1780 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 6 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 5772 | Recorded |
"Spray fungi+insek gh 2 Pruning daun bawah 4 daun gh 2 Sapu gh 2 cabut gulma gh 1 Kuras tandon gh 1 Cuci nampan semai gh 1 Cuci kain semai+koper gh gh 1 gantung buah gh 2 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1820 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 6 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 7066 | Recorded |
"Spray kalsium gh 2 Gantung buah Keluar netpot gh 1 Gosok talang gh 1 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.5 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1801 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 5 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 8535 | Recorded |
"Gantung buah gh 2 Sapu gh2 Gosok talang gh1 Bersih² gh 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1750 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 10008 | Recorded |
"spray foliar kalsium gh 2 gantung buah gh 2 Buang akar gh 1 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1740 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 2 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 11314 | Recorded |
"Bersih sisa pruningan gh 2 spray fungi gh 2 sore Bersih² gh 1 kendala gh 2, tanaman yg tampias air hujan daun bercak², 2 tanaman puret"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| SLEMAN | PPM GH 2 | 1700 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 2 | Recorded |
| SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 13876 | Recorded |
"Pruning daun gh 2 +tunas spray insek + fungi Cabut akar+bersih² gh 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| GH SLEMAN | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| GH SLEMAN | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| GH SLEMAN | PH GH 2 | 5.8 | Recorded |
| GH SLEMAN | PPM GH 2 | 1680 | Recorded |
| GH SLEMAN | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| GH SLEMAN | TOKEN LISTRIK | 15111 | Recorded |
"sore spray fungi pruning gh 2 Keluar tanaman gh 1 seleksi susulan Note : 2 tanaman yg ada dipinggir sering tampias hujan trotol parah ga ada harapan sembuh, di cabut supaya tidak menyebar"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 2 | Recorded |
"sore spray fungi pruning gh 2 Keluar tanaman gh 1 seleksi susulan Note : 2 tanaman yg ada dipinggir sering tampias hujan trotol parah ga ada harapan sembuh, di cabut supaya tidak menyebar"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| ALL DAY | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| ALL DAY | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| ALL DAY | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| ALL DAY | PPM GH 2 | 1650 | Recorded |
| ALL DAY | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| ALL DAY | TOKEN LISTRIK | 16354 | Recorded |
"Cuaca mendung 3 tanaman puret pruning gh 2 + polinasi susulan tanaman yg belom jadi spray calsium gh 2 cabut tanaman +keluar tanaman gh 1 Note : untuk tanaman gh 2 yg pinggir sering tampias menjadi bercak daun "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 3 | Recorded |
"Cuaca mendung 3 tanaman puret pruning gh 2 + polinasi susulan tanaman yg belom jadi spray calsium gh 2 cabut tanaman +keluar tanaman gh 1 Note : untuk tanaman gh 2 yg pinggir sering tampias menjadi bercak daun "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.5 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1605 | Recorded |
| PAGI | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
"Puret 2 tanaman bersih² pruningan gh 2 cabut tanaman gh 1 polinasi susulan yg belom ada bakal"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 2 | Recorded |
"Puret 2 tanaman bersih² pruningan gh 2 cabut tanaman gh 1 polinasi susulan yg belom ada bakal"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PH GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 6.1 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1600 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1600 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1580 | Recorded |
| PAGI | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
| PAGI | TANAMAN MATI GH 1 | 0 | Recorded |
"-Seleksi buah gh 2 -spray foliar gh 2 -potong tanaman gh 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 0 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 12 | Recorded |
| SLEMAN | TANAMAN MATI GH 2 | 0 | Recorded |
"-selasa sore spray fungi+insek gh 2 -seleksi buah gh 2 -hitung tanaman gh 2 total keseluruhan 1037 tanaman [cabang x 2 ] Cabut tanaman gh 1 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1453 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 6.3 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1500 | Recorded |
"Polinasi gh 2 Seleksi buah gh 2 Perambatan tanaman gh 2 Cheking gh 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.3 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1460 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1450 | Recorded |
"Polinasi gh 2 ke 7 hari Spray sop gh 1 bersih² gh 1"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.3 | Recorded |
| PAGI | PH GH 1 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1450 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1400 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.2 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1402 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1401 | Recorded |
"Cuaca hujan deras Spray fungi gh 1 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.5 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1450 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1420 | Recorded |
"Polinasi gh 2 Bersih² gh 1 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.5 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1590 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1320 | Recorded |
"Polinasi gh 2 pruning daun gh 1 Perambatan tanaman gh 2 Bersih² gulma gh 2 "
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1500 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1360 | Recorded |
"Perambatan tanaman gh 2 Polinasi gh 2 Keriting 4 tanaman gh 2"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.8 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1560 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.3 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1350 | Recorded |
"Gh 1 ppm sudah mulai dikurangi menjelang panen Gh2 polinasi,perambatan"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SORE | PH GH 1 | 5.4 | Recorded |
| SORE | PPM GH 1 | 1580 | Recorded |
| SORE | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| SORE | PPM GH 2 | 1355 | Recorded |
"Spray fungi gh 1 rambat tanaman gh 2"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.2 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1520 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.5 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1350 | Recorded |
"Gh 1 spray foliar Gg 2- polinasi day 1 masih sedikit -perambatan tanaman -"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 6.1 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1500 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.9 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1380 | Recorded |
"Gh 1 - pruning daun sampe bawah buah Gh 2 -perambatan tanaman,dan pruning tunas air Kendala gh 2 =6 tanaman keriting pucuk"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1500 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1380 | Recorded |
"Cheking tanaman"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SORE | PH GH 1 | 5.8 | Recorded |
| SORE | PPM GH 1 | 1550 | Recorded |
| SORE | PH GH 2 | 5.4 | Recorded |
| SORE | PPM GH 2 | 1350 | Recorded |
"Cheking tanaman"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.8 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1600 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.8 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1280 | Recorded |
"-ppm gh 1 diturunkan karena dalam proses pembentukn net -spray foliar gh 1 Spray foliar gh 2"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1690 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.6 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1350 | Recorded |
"-untuk gh 1 ppm dikurangi dikarenakan proses pembentukan net supaya tidak pecah -pruning daun bawah gh 1 4 daun -perambatan tanaman gh 2 -bersih² gh 2"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| PAGI | PH GH 1 | 5.7 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 1 | 1891 | Recorded |
| PAGI | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| PAGI | PPM GH 2 | 1310 | Recorded |
"Test mobile"
| Shift | Kategori Item | Nilai Numerik | Status |
|---|---|---|---|
| SORE | PH GH 1 | 5.9 | Recorded |
| SORE | PPM GH 1 | 1791 | Recorded |
| SORE | PH GH 2 | 5.7 | Recorded |
| SORE | PPM GH 2 | 1307 | Recorded |
"Test sore"